<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mirage Festival 3e Édition &#187; MOCFs</title>
	<atom:link href="http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://archives.miragefestival.com/2015</link>
	<description>Art, Innovation et Cultures Numériques</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2016 14:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Rendu du Tech_Tank</title>
		<link>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/rendu-du-tech_tank</link>
		<comments>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/rendu-du-tech_tank#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 15:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech_Tank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archives.miragefestival.com/2015/dev/?post_type=mocf&#038;p=262</guid>
		<description><![CDATA[Quoi? Un meeting créatif accéléré, sorte d’incubateur où les créatifs en tous genres sont invités à penser et créer ensemble dans une logique d’innovation. Le thème de ce premier Tech_Tank : RESET ALL ! Pour qui? Pour les designers, ingénieurs, (...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Quoi?</h3>
<p>Un meeting créatif accéléré, sorte d’incubateur où les créatifs en tous genres sont invités à penser et créer ensemble dans une logique d’innovation. Le thème de ce premier Tech_Tank : RESET ALL !</p>
<h3>Pour qui?</h3>
<p>Pour les designers, ingénieurs, makers, vidéastes, programmateurs, bidouilleurs, bricoleurs, développeurs, architectes, graphistes, artistes numériques ou encore plastiques. Bref pas de profil type mais on vous demande surtout une inventivité à toute épreuve. Les participants sélectionnés devront aussi faire preuve d&rsquo;une aptitude à travailler en équipe dans une logique collaborative.</p>
<p>Suite à ces 3 jours de création, les travaux / oeuvres des participants seront montrés lors d’un rendu public le 27 février à partir de 16h30.</p>
<p>YOUFACTORY, première usine collaborative en Rhône-Alpes s&rsquo;associe au Tech_Tank en mettant à disposition des participants ses ateliers et machines.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/rendu-du-tech_tank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendu public du Workshop Augmenta</title>
		<link>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/rendu-public-du-workshop-augmenta</link>
		<comments>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/rendu-public-du-workshop-augmenta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 15:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archives.miragefestival.com/2015/dev/?post_type=mocf&#038;p=210</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plus d&#8217;un an, le studio Théoriz expérimente et développe des nouvelles technologies de videomapping et d&#8217;immersion vidéo interactives appliquées à l&#8217;art numérique. Aujourd&#8217;hui, le système Augmenta existe en version beta et permet d&#8217;utiliser en temps réel les données de (...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis plus d&rsquo;un an, le studio Théoriz expérimente et développe des nouvelles technologies de videomapping et d&rsquo;immersion vidéo interactives appliquées à l&rsquo;art numérique. Aujourd&rsquo;hui, le système Augmenta existe en version beta et permet d&rsquo;utiliser en temps réel les données de positions et de présence des personnes dans un environnement en immersion vidéo et sonore sans porter de capteur. Ce workshop propose à des artistes, créateurs et bidouilleurs de tout horizon de se former à cette technologie et de venir réfléchir, expérimenter et réaliser une création collective autour de ce système et de ses possibilités. Le workshop se déroulera au Lablab, fabrique d&rsquo;expérimentations numériques pilotée par AADN, le Studio BK et Theoriz Studio.</p>
<p>Workshop destiné à un public averti</p>
<p>Pré-requis et matériel :</p>
<p>Il est souhaitable que chaque participant vienne avec son ordinateur. Possibilité d&rsquo;amener ses propres outils/technologies et de les intégrer au workshop (ex : Oculus Rift, epoc, myo, etc…). Augmenta est compatible avec toutes les technologies pouvant recevoir de l&rsquo;Osc. Les technologies principalement utilisées à ce jour par le studio sont Unity, Openframeworks, Processing, Max MSP.</p>
<p>Domaine d&rsquo;application : Installation interactive, réalité virtuelle, jeux vidéo, danse, théâtre, scénographie, musique.</p>
<p><a href="http://www.theoriz.com/" class="out" title="Theoriz Studio">www.theoriz.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/rendu-public-du-workshop-augmenta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiation à l’électronique textile</title>
		<link>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/journee-dinitiation-a-lelectronique-textile</link>
		<comments>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/journee-dinitiation-a-lelectronique-textile#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 09:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archives.miragefestival.com/2015/dev/?post_type=mocf&#038;p=208</guid>
		<description><![CDATA[Amateurs de couture, broderie ou encore tricot et curieux d’en savoir plus sur l’électronique textile, cette journée de sensibilisation vous permettra de découvrir de manière pratique ce vaste domaine. Si vous souhaitez imaginer et réaliser des projets tels que des (...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Amateurs de couture, broderie ou encore tricot et curieux d’en savoir plus sur l’électronique textile, cette journée de sensibilisation vous permettra de découvrir de manière pratique ce vaste domaine. Si vous souhaitez imaginer et réaliser des projets tels que des vêtements instruments ou des costumes lumineux, cet atelier s’adresse à vous. Pour réaliser des montages simples, un panel d’échantillons de tissus et de fibres conductrices sera mis à disposition des participants. Posséder quelques notions en programmation et des bases en électronique facilitera la progression, mais n’est pas indispensable.</p>
<p><a href="http://maurin.donneaud.free.fr/" class="out" title="Maurin Donneaud">maurin.donneaud.free.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/journee-dinitiation-a-lelectronique-textile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altération et génération de visuels induits par le son</title>
		<link>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/workshop-alteration-et-generation-de-visuels-induits-par-le-son</link>
		<comments>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/workshop-alteration-et-generation-de-visuels-induits-par-le-son#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archives.miragefestival.com/2015/dev/?post_type=mocf&#038;p=204</guid>
		<description><![CDATA[Les artistes ont été intéressés de tout temps par les représentations inter-modales à savoir : comment représenter un son par une image, une image par un son, un sentiments par un mot et autre combinaison. La technologie permet aujourd’hui de (...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les artistes ont été intéressés de tout temps par les représentations inter-modales à savoir : comment représenter un son par une image, une image par un son, un sentiments par un mot et autre combinaison.</p>
<p>La technologie permet aujourd’hui de combiner l’ensemble des média et moyens d’expression au sein d’un même ordinateur et parfois même au sein d’un même logiciel ou framework. Notamment, l’environnement Max7 (anciennement Max/MSP) permet de manipuler et moduler en temps réel le son et l’image. Ce workshop propose d’étudier et d&rsquo;expérimenter la visualisation du son ainsi que la modulation de visuels déjà existants par le son en utilisant Ableton Live et Max7.</p>
<p>Workshop destiné à toutes personnes intéressées par l’analyse du son et la génération de visuels en temps réels.</p>
<p>Pré-requis et matériel : Connaître les bases du framework Ableton Live et de Max7, avoir un ordinateur équipé d’Ableton Live et Max7 (au moins en version d’essai)</p>
<p><a href="http://julienbayle.net/" class="out" title="Julien Bayle">julienbayle.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/workshop-alteration-et-generation-de-visuels-induits-par-le-son/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tech_Tank</title>
		<link>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/tech-tank-vendredi-27-fevrier-2015</link>
		<comments>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/tech-tank-vendredi-27-fevrier-2015#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech_Tank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archives.miragefestival.com/2015/dev/?post_type=mocf&#038;p=255</guid>
		<description><![CDATA[Quoi? Un meeting créatif accéléré, sorte d’incubateur où les créatifs en tous genres sont invités à penser et créer ensemble dans une logique d’innovation. Le thème de ce premier Tech_Tank : RESET ALL ! Pour qui? Pour les designers, ingénieurs, (...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Quoi?</h3>
<p>Un meeting créatif accéléré, sorte d’incubateur où les créatifs en tous genres sont invités à penser et créer ensemble dans une logique d’innovation. Le thème de ce premier Tech_Tank : RESET ALL !</p>
<h3>Pour qui?</h3>
<p>Pour les designers, ingénieurs, makers, vidéastes, programmateurs, bidouilleurs, bricoleurs, développeurs, architectes, graphistes, artistes numériques ou encore plastiques. Bref pas de profil type mais on vous demande surtout une inventivité à toute épreuve. Les participants sélectionnés devront aussi faire preuve d&rsquo;une aptitude à travailler en équipe dans une logique collaborative.</p>
<p>Suite à ces 3 jours de création, les travaux / oeuvres des participants seront montrés lors d’un rendu public le 27 février à partir de 16h30.</p>
<p>YOUFACTORY, première usine collaborative en Rhône-Alpes s&rsquo;associe au Tech_Tank en mettant à disposition des participants ses ateliers et machines.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/tech-tank-vendredi-27-fevrier-2015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les arts numériques : Reset all? What&#8217;s next?</title>
		<link>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/les-arts-numeriques-reset-all-whats-next</link>
		<comments>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/les-arts-numeriques-reset-all-whats-next#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 08:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rencontres Pros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archives.miragefestival.com/2015/dev/?post_type=mocf&#038;p=256</guid>
		<description><![CDATA[On ne présente plus les « arts numériques », ces formes artistiques nées du croisement avec les technologies. En quelques années elles ont conquis la presse, joué sur les plus grandes scènes, charmé les sponsors des plus grandes marques et (...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>On ne présente plus les « arts numériques », ces formes artistiques nées du croisement avec les technologies. En quelques années elles ont conquis la presse, joué sur les plus grandes scènes, charmé les sponsors des plus grandes marques et fait leur entrée dans le vocabulaire des Ministères. Tandis que ses protagonistes maturaient dans l’ombre des « alternatives culturelles » depuis plusieurs décennies, ils se révèlent au grand jour et, tel Icare, s’approchent vertigineusement du soleil. Le Mirage Festival s&rsquo;est appuyé sur l&rsquo;expertise de l&rsquo;association AADN pour organiser cette journée qui propose de réflechir ensemble au devenir des arts numériques en conviant artistes, acteurs et observateurs dans une ambiance conviviale et débridée. </p>
<p>Cette journée de réflexion sera conclue par des visites et des sorties d’ateliers.</p>
<h3 class="page-subtitle">Déroulement</h3>
<h4>9h15 &#8211; 13h00 :</h4>
<h5>Introduction par Mirage Festival, la Région Rhône-Alpes et AADN</h5>
<p> Problématisation de la journée par Philippe BAUDELOT, modérateur de la rencontre, consultant et curateur spécialisé en arts numériques.</p>
<h5 class="barcamp">Barcamp &#8211; Présentation des projets / œuvres / structures / démarche des intervenants</h5>
<div class="toggle-hidden-content">En savoir plus</div>
<div class="hidden-content">
Shadok, présentation de la nouvelle fabrique d’expérimentation numérique à Strasbourg.<br />
Screencatcher, présentation de la démarche artistique de Justine Emard et de l&rsquo;installation de réalité augmentée Screencatcher.<br />
Recherche scientifique de Jean-Paul Fourmentraux sur la relation Arts, Sciences et Technologies.<br />
Reticular, découverte du futur centre de résidence,de production et de commissariat d&rsquo;exposition à Saint-Etienne et hors-les-murs.<br />
Créolisation machinique, découverte d&rsquo;un projet d&rsquo;ouvrage sur le rôle des algorithmes (générativité, hybridation, etc.) dans la création artistique (poésie, art visuel et musique).<br />
Collectif Coin, présentation du laboratoire artistique de production d&rsquo;installations et de spectacles monumentaux basé à Grenoble.<br />
LFO, Présentation du dispositif de production de ZINC en lien avec le lieu de fabrication ouvert.<br />
ARCADI et Biennale NEMO, présentation du parcours d&rsquo;accompagnement et du fonds de soutien à l&rsquo;initiative et à la recherche.<br />
Gamelab Agency, présentation de la plate forme de recherche-action &laquo;&nbsp;art, technologies, innovation&nbsp;&raquo;, fondée sur la question de l&rsquo;exposition du jeu vidéo en tant que médium artistique.
</div>
<h5>3 ateliers en tables-rondes</h5>
<p class="table-ronde">- Table ronde 1 : Les arts numériques : pluriel singulier ?</p>
<div class="toggle-hidden-content">En savoir plus</div>
<div class="hidden-content">
<p>
Jean-Paul Fourmentraux, chercheur à l&rsquo;EHESS et Professeur des Universités (Paris)<br />
Igor Deschamps, commissaire et programmateur Arts des nouveaux médias (Saint-Etienne)<br />
Justine EMARD, artiste plasticienne et vidéaste (Paris)
</p>
<p>Entre le DIY et le marché de l&rsquo;Art Contemporain, entre l&rsquo;esthétique relationnelle et l&rsquo;événementiel urbain, quelles sont aujourd&rsquo;hui les formes, postures et esthétiques de l&rsquo;art numérique ? Entre l&rsquo;artiste-bidouilleur, l&rsquo;artiste-entrepreneur, l&rsquo;artiste-ingénieur, l&rsquo;artiste-hacker ou encore le créative codeur… les profils semblent aussi hybrides que la discipline elle-même, inventant de nouveaux métiers. Quelle facilité pour les professionnels à passer d&rsquo;un statut à l&rsquo;autre ? Peut-on mettre le terme d&rsquo;arts numériques au singulier sans mettre de côté sa diversité ? Finalement, qu&rsquo;est-ce qui fait commun dans cette pluralité ?</p>
</div>
<p class="table-ronde">- Table ronde 2 : Art et Innovation : partenariat ou domination ?</p>
<div class="toggle-hidden-content">En savoir plus</div>
<div class="hidden-content">
<p>
Nicolas Nova, professeur HEAD-Genève et fondateur de The Near Future Laboratory (Genève, Suisse)<br />
Maxime Houot, artiste du Collectif Coin (Grenoble)
</p>
<p>Situés entre les Industries Créatives et les réseaux de l&rsquo;Art, investissant des chercheurs ou des entreprises sur des processus de R&#038;D soutenu par la « French Tech », fleuron de l&rsquo;innovation technologique nationale, les arts numériques revendiquent une expertise d&rsquo;usage et démontrent leur potentiel à mixer culture et développement économique. Parallèlement, ils mettent en débat une potentielle propagande de l&rsquo;innovation et explorent ses alternatives. Alors que les politiques culturelles peinent à soutenir ces nouvelles formes de création artistique, quelles sont ces initiatives ? Par quels réseaux sont-elles portées ? Quelles sont les opportunités mais aussi les risques pour la création artistique ? Quels modèles pouvons-nous mettre en place demain, au service d&rsquo;une synergie soutenable entre art et innovation ?</p>
</div>
<p class="table-ronde">- Table ronde 3 : L&rsquo;art numérique : où ça se fabrique ?</p>
<div class="toggle-hidden-content">En savoir plus</div>
<div class="hidden-content">
<p>
Marylou BONNAIRE, Responsable Production &#038; Programmation à ZINC (Marseille)<br />
Géraldine FARAGE, directrice de la Fabrique le Shadok (Strasbourg)<br />
Julien TAIB, responsable de production arts numériques ARCADI (Paris)<br />
Nicolas ROSETTE, directeur-adjoint du Théâtre Les Ateliers et président de Gamelab Agency (Lyon)
</p>
<p>Des espaces dédiés à la production d&rsquo;arts, au partage de cultures, à la fabrication de liens autant que d&rsquo;objets, nombre de tiers-lieux voient le jour en France et à travers le monde : Fab-Lab, Hackerspace, Fabrique numériques, Art-Lab&#8230; Développés dans des ententes entres professionnels et citoyens, fondés sur des modèles du « CO » (co-design, innovation ouverte, coopération, contribution, mutualisation), ils sont propices à des formes de création artistique et technologique. Quels sont les particularités de ces Tiers-Lieux où s&rsquo;inventent les formes artistiques de demain ? Quelles valeurs et nouveaux modes d&rsquo;organisation y sont portés ? Suivant leur ancrage local, nous permettent-ils d&rsquo;imaginer un futur réseau culturel distribué ?</p>
</div>
<h4>14h30 – 16h30 :</h4>
<h5>Restitution des tables rondes et débat puis conclusion animée par le modérateur</h5>
<h4>16h30 :</h4>
<h5>Rendu des workshops et visite du Tech_Tank</h5>
<div class="smaller-text">
<h3 class="page-subtitle">Infos pratiques</h3>
<p>Comment participer à la journée ? Sur inscription à partir du 19 janvier.<br />
Nombre de places limitées.</p>
<p>Curieux de découvrir les créations des participants du Tech_Tank? Envie d&rsquo;assister au rendu des workshops?<br />
RDV au Pôle Pixel / Centre Factory à 16h30!</p>
<h4>Où? :</h4>
<p>Pôle Pixel et Centre Factory 24-26 Rue Emile Decorps, 69100 Villeurbanne</p>
<h4>Pour venir en Métro :</h4>
<p>Prenez la ligne A, direction Laurent Bonnevay. Descendre à l’arrêt CUSSET. prenez la rue Pierre BARATIN puis la rue Emile Decorps.</p>
<h4>Pour venir en Tramway :</h4>
<p>Prenez le tram T3, descendez à l’arrêt Gare de Villeurbanne puis longer la voie de tramway jusqu’à la rue Emile Decorps.</p>
<h4>Pour venir en Bus :</h4>
<p>Prenez le Bus C11 ou C3, descendez à l’arrêt Cyprian Léon Blum puis prenez la rue Emile Decorps.
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/les-arts-numeriques-reset-all-whats-next/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmenta</title>
		<link>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/workshop-augmenta-jeudi-26-fevrier-2015</link>
		<comments>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/workshop-augmenta-jeudi-26-fevrier-2015#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 12:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archives.miragefestival.com/2015/dev/?post_type=mocf&#038;p=146</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plus d&#8217;un an, le studio Théoriz expérimente et développe des nouvelles technologies de videomapping et d&#8217;immersion vidéo interactives appliquées à l&#8217;art numérique. Aujourd&#8217;hui, le système Augmenta existe en version beta et permet d&#8217;utiliser en temps réel les données de (...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis plus d&rsquo;un an, le studio Théoriz expérimente et développe des nouvelles technologies de videomapping et d&rsquo;immersion vidéo interactives appliquées à l&rsquo;art numérique. Aujourd&rsquo;hui, le système Augmenta existe en version beta et permet d&rsquo;utiliser en temps réel les données de positions et de présence des personnes dans un environnement en immersion vidéo et sonore sans porter de capteur. Ce workshop propose à des artistes, créateurs et bidouilleurs de tout horizon de se former à cette technologie et de venir réfléchir, expérimenter et réaliser une création collective autour de ce système et de ses possibilités. Le workshop se déroulera au Lablab, fabrique d&rsquo;expérimentations numériques pilotée par AADN, le Studio BK et Theoriz Studio.</p>
<p>Workshop destiné à un public averti</p>
<p>Pré-requis et matériel :</p>
<p>Il est souhaitable que chaque participant vienne avec son ordinateur. Possibilité d&rsquo;amener ses propres outils/technologies et de les intégrer au workshop (ex : Oculus Rift, epoc, myo, etc…). Augmenta est compatible avec toutes les technologies pouvant recevoir de l&rsquo;Osc. Les technologies principalement utilisées à ce jour par le studio sont Unity, Openframeworks, Processing, Max MSP.</p>
<p>Domaine d&rsquo;application : Installation interactive, réalité virtuelle, jeux vidéo, danse, théâtre, scénographie, musique.</p>
<p><a href="http://www.theoriz.com/" class="out" title="Theoriz Studio">www.theoriz.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/workshop-augmenta-jeudi-26-fevrier-2015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tech_Tank</title>
		<link>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/tech-tank-jeudi-26-fevrier-2015</link>
		<comments>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/tech-tank-jeudi-26-fevrier-2015#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech_Tank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archives.miragefestival.com/2015/dev/?post_type=mocf&#038;p=254</guid>
		<description><![CDATA[Quoi? Un meeting créatif accéléré, sorte d’incubateur où les créatifs en tous genres sont invités à penser et créer ensemble dans une logique d’innovation. Le thème de ce premier Tech_Tank : RESET ALL ! Pour qui? Pour les designers, ingénieurs, (...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Quoi?</h3>
<p>Un meeting créatif accéléré, sorte d’incubateur où les créatifs en tous genres sont invités à penser et créer ensemble dans une logique d’innovation. Le thème de ce premier Tech_Tank : RESET ALL !</p>
<h3>Pour qui?</h3>
<p>Pour les designers, ingénieurs, makers, vidéastes, programmateurs, bidouilleurs, bricoleurs, développeurs, architectes, graphistes, artistes numériques ou encore plastiques. Bref pas de profil type mais on vous demande surtout une inventivité à toute épreuve. Les participants sélectionnés devront aussi faire preuve d&rsquo;une aptitude à travailler en équipe dans une logique collaborative.</p>
<p>Suite à ces 3 jours de création, les travaux / oeuvres des participants seront montrés lors d’un rendu public le 27 février à partir de 16h30.</p>
<p>YOUFACTORY, première usine collaborative en Rhône-Alpes s&rsquo;associe au Tech_Tank en mettant à disposition des participants ses ateliers et machines.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/tech-tank-jeudi-26-fevrier-2015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmenta</title>
		<link>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/workshop-augmenta</link>
		<comments>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/workshop-augmenta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 12:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archives.miragefestival.com/2015/dev/?post_type=mocf&#038;p=144</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plus d&#8217;un an, le studio Théoriz expérimente et développe des nouvelles technologies de videomapping et d&#8217;immersion vidéo interactives appliquées à l&#8217;art numérique. Aujourd&#8217;hui, le système Augmenta existe en version beta et permet d&#8217;utiliser en temps réel les données de (...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis plus d&rsquo;un an, le studio Théoriz expérimente et développe des nouvelles technologies de videomapping et d&rsquo;immersion vidéo interactives appliquées à l&rsquo;art numérique. Aujourd&rsquo;hui, le système Augmenta existe en version beta et permet d&rsquo;utiliser en temps réel les données de positions et de présence des personnes dans un environnement en immersion vidéo et sonore sans porter de capteur. Ce workshop propose à des artistes, créateurs et bidouilleurs de tout horizon de se former à cette technologie et de venir réfléchir, expérimenter et réaliser une création collective autour de ce système et de ses possibilités. Le workshop se déroulera au Lablab, fabrique d&rsquo;expérimentations numériques pilotée par AADN, le Studio BK et Theoriz Studio.</p>
<p>Workshop destiné à un public averti</p>
<p>Pré-requis et matériel :</p>
<p>Il est souhaitable que chaque participant vienne avec son ordinateur. Possibilité d&rsquo;amener ses propres outils/technologies et de les intégrer au workshop (ex : Oculus Rift, epoc, myo, etc…). Augmenta est compatible avec toutes les technologies pouvant recevoir de l&rsquo;Osc. Les technologies principalement utilisées à ce jour par le studio sont Unity, Openframeworks, Processing, Max MSP.</p>
<p>Domaine d&rsquo;application : Installation interactive, réalité virtuelle, jeux vidéo, danse, théâtre, scénographie, musique.</p>
<p><a href="http://www.theoriz.com/" class="out" title="Theoriz Studio">www.theoriz.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/workshop-augmenta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tech_Tank</title>
		<link>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/tech-tank-mercredi-25-fevrier-2015</link>
		<comments>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/tech-tank-mercredi-25-fevrier-2015#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[administrateur]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech_Tank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archives.miragefestival.com/2015/dev/?post_type=mocf&#038;p=253</guid>
		<description><![CDATA[Quoi? Un meeting créatif accéléré, sorte d’incubateur où les créatifs en tous genres sont invités à penser et créer ensemble dans une logique d’innovation. Le thème de ce premier Tech_Tank : RESET ALL ! Pour qui? Pour les designers, ingénieurs, (...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Quoi?</h3>
<p>Un meeting créatif accéléré, sorte d’incubateur où les créatifs en tous genres sont invités à penser et créer ensemble dans une logique d’innovation. Le thème de ce premier Tech_Tank : RESET ALL !</p>
<h3>Pour qui?</h3>
<p>Pour les designers, ingénieurs, makers, vidéastes, programmateurs, bidouilleurs, bricoleurs, développeurs, architectes, graphistes, artistes numériques ou encore plastiques. Bref pas de profil type mais on vous demande surtout une inventivité à toute épreuve. Les participants sélectionnés devront aussi faire preuve d&rsquo;une aptitude à travailler en équipe dans une logique collaborative.</p>
<p>Suite à ces 3 jours de création, les travaux / oeuvres des participants seront montrés lors d’un rendu public le 27 février à partir de 16h30.</p>
<p>YOUFACTORY, première usine collaborative en Rhône-Alpes s&rsquo;associe au Tech_Tank en mettant à disposition des participants ses ateliers et machines.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://archives.miragefestival.com/2015/mocf/tech-tank-mercredi-25-fevrier-2015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
